湖北省各縣市低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)?
2024-04-03 03:24:15 來源:網(wǎng)絡(luò)
熱度: ℃
您好,根據(jù)湖北省民政廳發(fā)布的數(shù)據(jù),截至2021年6月,湖北省各縣市低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下:
城市/縣區(qū) | 人均月收入標(biāo)準(zhǔn)(元) | 低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/月)
---|---|---
武漢市 | 561 | 560
黃石市 | 491 | 490
十堰市 | 456 | 455
宜昌市 | 455 | 455
襄陽市 | 452 | 450
鄂州市 | 430 | 430
荊門市 | 450 | 450
孝感市 | 438 | 435
荊州市 | 433 | 430
黃岡市 | 433 | 430
咸寧市 | 429 | 425
隨州市 | 400 | 400
恩施州 | 437 | 435
仙桃市 | 436 | 435
潛江市 | 428 | 425
天門市 | 428 | 425
神農(nóng)架林區(qū) | 417 | 415
需要說明的是,以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)?shù)卣l(fā)布的為準(zhǔn)。同時,低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)還會受到家庭人口數(shù)、財(cái)產(chǎn)狀況等因素的影響,需要具體情況具體分析。